Si quieres empezar a ahorrar, te dejamos el reto de las 52 semanas, el cual ha sido recomendado por a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
La estrategia inicia con el ahorro de 10 pesos en la primera semana del año, para la siguiente semana, tu ahorro será de 20 pesos; 30 pesos en la tercera semana; 40 pesos en la cuarta semana, y así sucesivamente.
¿Cuándo dinero puedes llegar a ahorrar si cumples con la regla de este reto? 13 mil 780 pesos.
Semana | Ahorro | Total | Semana | Ahorro | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | $10 | $10 | 27 | $270 | $3780 |
2 | $20 | $30 | 28 | $280 | $4060 |
3 | $30 | $60 | 29 | $290 | $4350 |
4 | $40 | $100 | 30 | $300 | $4650 |
5 | $50 | $150 | 31 | $310 | $4960 |
6 | $60 | $210 | 32 | $320 | $5280 |
7 | $70 | $280 | 33 | $330 | $5610 |
8 | $80 | $360 | 34 | $340 | $5950 |
9 | $90 | $450 | 35 | $350 | $6300 |
10 | $100 | $550 | 36 | $360 | $6660 |
11 | $110 | $660 | 37 | $370 | $7030 |
12 | $120 | $780 | 38 | $380 | $7410 |
13 | $130 | $910 | 39 | $390 | $7800 |
14 | $140 | $1050 | 40 | $400 | $8200 |
15 | $150 | $1200 | 41 | $410 | $8610 |
16 | $160 | $1360 | 42 | $420 | $9030 |
17 | $170 | $1530 | 43 | $430 | $9460 |
18 | $180 | $1710 | 44 | $440 | $9900 |
19 | $190 | $1900 | 45 | $450 | $10350 |
20 | $200 | $2100 | 46 | $460 | $10810 |
21 | $210 | $2310 | 47 | $470 | $11280 |
22 | $220 | $2530 | 48 | $480 | $11760 |
23 | $230 | $2760 | 49 | $490 | $12250 |
24 | $240 | $3000 | 50 | $500 | $12750 |
25 | $250 | $3250 | 51 | $510 | $13260 |
26 | $260 | $3510 | 52 | $520 | $13780 |
fuente:ElFinanciero/eap foto: archivo